Reporte de mercado · Península de Nicoya
Cifras clave
Inventario
| Tipo | Propiedades | Mediana | Mediana $/m² |
|---|---|---|---|
| Casas | 1 303 | $680 000 | $2 932 basado en 1 078 con área publicada |
| Lotes y terrenos | 1 019 | $256 350 | $90 basado en 78 con área publicada |
| Apartamentos | 96 | $359 000 | $3 153 basado en 85 con área publicada |
| Comercial | 95 | $1 250 000 | $2 517 basado en 50 con área publicada |
| Fincas | 79 | $450 000 | $3 066 basado en 9 con área publicada |
| Condominios | 76 | $517 500 | $3 294 basado en 63 con área publicada |
| Hoteles | 40 | $1 535 000 | $3 667 basado en 21 con área publicada |
Dormitorios
Mercado de alquiler
Rendimiento bruto: suprimido — muestra de alquiler menor a 20
Transparencia
Geografía
Este reporte son estadísticas agregadas de mercado, no una valoración. Un agente de Realty ONE Group prepara un análisis comparativo de mercado (CMA) para la propiedad y zona exacta que te interese.