Rapport de marché · Península de Nicoya
Chiffres clés
Inventaire
| Type | Propriétés | Médiane | Médiane $/m² |
|---|---|---|---|
| Maisons | 1 303 | 680 000 $ | 2 932 $ basé sur 1 078 avec superficie publiée |
| Terrains | 1 019 | 256 350 $ | 90 $ basé sur 78 avec superficie publiée |
| Appartements | 96 | 359 000 $ | 3 153 $ basé sur 85 avec superficie publiée |
| Commercial | 95 | 1 250 000 $ | 2 517 $ basé sur 50 avec superficie publiée |
| Fermes | 79 | 450 000 $ | 3 066 $ basé sur 9 avec superficie publiée |
| Condos | 76 | 517 500 $ | 3 294 $ basé sur 63 avec superficie publiée |
| Hôtels | 40 | 1 535 000 $ | 3 667 $ basé sur 21 avec superficie publiée |
Chambres
Marché locatif
Rendement brut: supprimé — échantillon locatif sous 20
Transparence
Géographie
Ce rapport présente des statistiques agrégées du marché, pas une évaluation. Un agent Realty ONE Group prépare une analyse comparative du marché (CMA) pour la propriété et la zone exactes qui vous intéressent.