Rapport de marché · Caribe Sur
Chiffres clés
Inventaire
| Type | Propriétés | Médiane | Médiane $/m² |
|---|---|---|---|
| Maisons | 271 | 399 000 $ | 2 420 $ basé sur 248 avec superficie publiée |
| Terrains | 156 | 175 000 $ | 109 $ basé sur 10 avec superficie publiée |
| Appartements | 95 | 380 000 $ | 2 125 $ basé sur 57 avec superficie publiée |
| Commercial | 36 | 715 000 $ | 2 029 $ basé sur 31 avec superficie publiée |
| Hôtels | 22 | 794 000 $ | 2 150 $ basé sur 20 avec superficie publiée |
| Fermes | 15 | 350 000 $ | échantillon insuffisant basé sur 2 avec superficie publiée |
| Condos | 5 | 700 000 $ | 1 983 $ basé sur 5 avec superficie publiée |
Chambres
Transparence
Géographie
Ce rapport présente des statistiques agrégées du marché, pas une évaluation. Un agent Realty ONE Group prépare une analyse comparative du marché (CMA) pour la propriété et la zone exactes qui vous intéressent.